Aluminijumske spojnice
-
Delovi sa Garancijom
Garantni rok od 6-24 meseca
-
Dostupna Podrška
Za sva pitanja Vama na usluzi
-
Sigurna Kupovina
Isporučeno više od 500 paketa
-
Brza Isporuka
Šaljemo paket u roku od 48h
Sadržaj
Tehnički
| Oznaka / Ukupna visina | Ø D (tabela 20) | Oznaka konusa | Snaga motora KW | Cena | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 03 / 52 mm | 11 (ND 48 A) | U1P | 0,12 – 0,18 | 2.400 din | 🛒 Poruči |
| ND 2 / 62 mm | 14 (ND 48 B) | U1P | 0,25 – 0,37 | 2.400 din | 🛒 Poruči |
| ND 5A / 78 mm | 19 (ND 48CG45) | U1P | 0,55 – 0,75 B14 | 2.300 din | 🛒 Poruči |
| ND 5 / 87 mm | 19 (ND 48C) | U1P | 0,55 – 0,75 | 1.900 din | 🛒 Poruči |
| Oznaka / Ukupna visina | Ø D (tabela 20) | Oznaka konusa | Snaga motora KW | Cena | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 7 / 87 mm | 19 (ND 65A) | 2 | 0,55 – 0,75 | 2.500 din | 🛒 Poruči |
| ND 8 / 87 mm | 24 (ND 65B) | U1P | 1,1 – 1,5 | 2.600 din | 🛒 Poruči |
| ND 10 / 87 mm | 24 (ND 65B) | 2 | 1,1 – 1,5 | 2.600 din | 🛒 Poruči |
| ND 11 / 97 mm | 28 (ND 65C) | U1P | 2,2 – 4 | 2.800 din | 🛒 Poruči |
| Oznaka / Ukupna visina | Ø D (tabela 20) | Oznaka konusa | Snaga motora KW | Cena | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 13 / 97 mm | 28 (ND 65C) | 2 | 2,2 – 4 | 2.800 din | 🛒 Poruči |
| ND 14 / 107 mm | 28 (ND 86A) | 2 | 2,2 – 4 | 4.500 din | 🛒 Poruči |
| ND 16 / 135 mm | 38 (ND 86B) | 2 | 5,5 – 9 | 5.600 din | 🛒 Poruči |
| ND 17 / 135 mm | 38 (ND 86B) | 3U | 5,5 – 9 | 5.600 din | 🛒 Poruči |
| Oznaka / Ukupna visina | Ø D (tabela 20) | Oznaka konusa | Snaga motora KW | Cena | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 17A / 127 mm | 38 (ND 86BG80) | 3U | 5,5 – 7,5 B14 | 6.700 din | 🛒 Poruči |
| ND 61 / 107 mm | 28 (ND 65C) | 2 | 2,2 – 4 | 3.000 din | 🛒 Poruči |
| ND 61C / 107 mm | 28 (ND 65C) | 3U | 2,2 – 4 | 3.200 din | 🛒 Poruči |
| ND 43C / 168 mm | 42 (ND 108B) | 3U | 11 – 15 | 9.600 din | 🛒 Poruči |


